為了『全套』,你願意付出多少代價?
蒐集是人與生俱來的慾望,不論是整套書籍、郵票、公仔、服飾、乃至於虛擬世界中的裝配、成就、獎盃…等等,都可以讓人在完成蒐集時取得巨大的『成就感』。為了這種成就感,不少人會付出高昂的代價,以數倍於行情的價格來購買全套產品。在酒界當然也有這種商品,『羽生撲克牌系列(Hanyu Ichiro’s Full Cards Series)』就是其中的翹楚。

(圖片來源 by 擷取自拍賣網站)
2015年8月的Bonhams香港拍賣會上,一套羽生撲克牌系列(54瓶),以遠高於市價數倍的行情:港幣3,797,500(約台幣15,000,000)售出,創下了當年度最高價格的日本威士忌系列。2016年保利香港秋季拍賣整套成交價為港幣3,304,000元(約台幣13,000,000元)。2017年9月蘇富比拍賣會更出現完整一套58瓶(54+4瓶先行版),以港幣3,552,500元(約台幣14,000,000元)售出。各別購買這些其中的單品,需要的資金可能只需幾百萬,但整套卻能賣出不可思議的天價,這就是『全套』的魅力,今天我們來了解創造這些奇蹟的主角:羽生撲克牌系列。
酒界行銷最強者,肥土伊知郎拯救的羽生
創造拍賣天價的羽生撲克牌系列,差點就被丟掉囉!
日本並不是傳統的威士忌釀造國家,直至80年代威士忌才開始流行於日本,可惜剛進入榮景的日本威士忌產業馬上就遇到困難了,90年代日本經濟大蕭條給了這個新興產業當頭棒喝,首當其衝的就是小本經營的威士忌酒廠:羽生、輕井澤…等等都是受害者。 羽生雖然有不錯的品質與口碑,仍然抵擋不了時代的衝擊,再缺少資金與運營條件下,羽生蒸餾場被迫於2000年停產,並把家族企業東亞酒造也給賣掉了。
時間來到2004年,由於市場環境與經營方向不同,新的羽生經營業者失去對威士忌的興趣,準備將羽生蒸餾廠關閉,過去釀造的400餘桶原酒也打算全數拋棄。這時肥土伊知郎坐不住了,他竭盡所能保住了這個祖上三代的家業,在四處募資與借錢周轉的困境中,解救了羽生蒸餾廠,400餘桶原酒也被保留。

(肥土伊知郎 – 圖片來源 by 網路擷取)
保下了祖上的產業,但挑戰才剛剛開始。肥土伊知郎比任何人都清楚未來的困難,在2005年他所成立的 venture whisky,就象徵了這次行動的冒險行為。首先,他成立了一個威士忌名稱『ichiro’s malt』,用來測試市場對於原酒的反應,在得知反應很好後,肥土伊知郎終於有了底氣,開始於行銷酒款上大做文章。

(羽生撲克牌系列 – 圖片來源 by 網路擷取)
羽生撲克牌系列就是在這樣的氛圍下開始的,肥土伊知郎抓住了人們蒐集慾望的心理,從2005年開始至2014年分成十年陸續發布,以撲克牌為元素,共發行了58之酒款:4個花色各13支、2支鬼牌、加上4支嘗試市場接受度而做的試發行款(黑桃A、梅花J、紅心Q、方塊K)。
羽生撲克牌以原酒裝瓶,常態款的發行量大多在300~500瓶左右(試發行款較少,約120~130左右),每一支酒年份不固定,酒桶不固定,風格也不固定,由於其稀少與極具特色的包裝,吸引了投資人爭相蒐集的情況,拍賣場除了全套買賣,也常會出現鐵支、同花順等排列組合,是一款極度容易操作話題的酒款系列。下面開始細數這個系列:
羽生鋪克牌系列介紹
總共58款 (各花色13支+鬼牌2支+試發行4支)

(羽生黑桃系列 – 圖片來源 by 百酒樓整理)
羽生撲克牌 - 黑桃系列
牌組 | 酒齡 | 售價(日元) | 裝瓶數 | 蒸餾年份 | 裝瓶年份 | 桶型 | 濃度 | 原酒桶號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑桃Ace | 21年 | 17800日元 | 300瓶 | 1985 | 2006 | 西班牙雪莉桶 | 55.7% | 9308 |
黑桃Ace | 20年 | 8000日元 | 122瓶 | 1985 | 2005 | 西班牙雪莉桶 | 55.0% | 9308 |
黑桃 2 | 20年 | 10500日元 | 290瓶 | 1991 | 2011 | 波特豬頭桶 | 55.8% | 477 |
黑桃 3 | 7年 | 6500日元 | 354瓶 | 2000 | 2007 | 美國橡木桶 | 57.0% | 7000 |
黑桃 4 | 10年 | 7700日元 | 570瓶 | 2000 | 2010 | 水楢桶 | 58.6% | 60 |
黑桃 5 | 8年 | 7100日元 | 632瓶 | 2000 | 2008 | 美國橡木桶 | 60.5% | 9601 |
黑桃 6 | 11年 | 7700日元 | 661瓶 | 2000 | 2011 | 西班牙雪莉桶 | 58.6% | 1303 |
黑桃 7 | 33年 | 13500日元 | 348瓶 | 1979 | 2012 | 干邑桶 | 53.8% | 525 |
黑桃 8 | 8年 | 17899日元 | 629瓶 | 2000 | 2008 | 西班牙雪莉桶 | 58.0% | 9301 |
黑桃 9 | 20年 | 19000日元 | 584瓶 | 1990 | 2010 | 西班牙雪莉桶 | 52.4% | 9022 |
黑桃10 | 18年 | 7500日元 | 202瓶 | 1988 | 2006 | 美國橡木桶 | 46.0% | 9204 |
黑桃 J | 18年 | 8800日元 | 349瓶 | 1989 | 2007 | 美國橡木桶 | 54.2% | 7002 |
黑桃 Q | 19年 | 9100日元 | 737瓶 | 1990 | 2009 | Port Pipe | 53.1% | 466 |
黑桃 K | 19年 | 17800日元 | 271瓶 | 1986 | 2007 | 波本橡木桶 | 57.0% | 9418 |

(羽生紅心系列 – 圖片來源 by 百酒樓整理)
羽生撲克牌 - 紅心系列
牌組 | 酒齡 | 售價(日元) | 裝瓶數 | 蒸餾年份 | 裝瓶年份 | 桶型 | 濃度 | 原酒桶號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅心Ace | 22年 | 17000日元 | 389瓶 | 1985 | 2007 | 美國雪莉桶 | 56.0% | 9004 |
紅心 2 | 23年 | 17800日元 | 309瓶 | 1986 | 2009 | 馬德拉豬頭桶 | 56.3% | 482 |
紅心 3 | 10年 | 17800日元 | 807瓶 | 2000 | 2010 | Port Pipe | 61.2% | 465 |
紅心 4 | 11年 | 7700日元 | 361瓶 | 2000 | 2011 | 干邑桶 | 59.2% | 529 |
紅心 5 | 8年 | 6500日元 | 326瓶 | 2000 | 2008 | 干邑桶 | 60.0% | 9100 |
紅心 6 | 21年 | 11500日元 | 564瓶 | 1991 | 2012 | 美國橡木桶 | 57.9% | 564 |
紅心 7 | 11年 | 10000日元 | 636瓶 | 2000 | 2011 | 馬德拉桶 | 61.0% | 463 |
紅心 8 | 17年 | 10500日元 | 617瓶 | 1991 | 2008 | 西班牙雪莉桶 | 56.8% | 9303 |
紅心 9 | 6年 | 4600日元 | 210瓶 | 2000 | 2006 | 美國雪莉桶 | 46.0% | 9000 |
紅心10 | 11年 | 7000日元 | 295瓶 | 2000 | 2011 | 馬德拉豬頭桶 | 61.0% | 7000 |
紅心 J | 19年 | 11550日元 | 329瓶 | 1991 | 2010 | 水楢桶 | 56.1% | 378 |
紅心 Q | 15年 | 8000日元 | 125瓶 | 1990 | 2005 | 西班牙雪莉桶 | 54.0% | 482 |
紅心 Q | 16年 | 17800日元 | 324瓶 | 1990 | 2006 | 西班牙雪莉桶 | 54.0% | 482 |
紅心 K | 23年 | 21000日元 | 444瓶 | 1986 | 2009 | 西班牙雪莉桶 | 55.4% | 9033 |

(羽生方塊系列 – 圖片來源 by 百酒樓整理)
羽生撲克牌 - 方塊系列
牌組 | 酒齡 | 售價(日元) | 裝瓶數 | 蒸餾年份 | 裝瓶年份 | 桶型 | 濃度 | 原酒桶號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方塊Ace | 22年 | 20000日元 | 527瓶 | 1986 | 2009 | 西班牙雪莉桶 | 56.4% | 9023 |
方塊 2 | 17年 | 9100日元 | 259瓶 | 1991 | 2008 | 西班牙雪莉桶 | 58.1% | 9412 |
方塊 3 | 19年 | 12000日元 | 273瓶 | 1988 | 2007 | 波本橡木桶 | 56.0% | 9417 |
方塊 4 | 11年 | 11500日元 | 546瓶 | 2000 | 2011 | 西班牙雪莉桶 | 56.9% | 9030 |
方塊 5 | 12年 | 8000日元 | 652瓶 | 2000 | 2012 | 西班牙雪莉桶 | 57.7% | 1305 |
方塊 6 | 7年 | 6500日元 | 277瓶 | 2000 | 2007 | 波本橡木桶 | 60.5% | 277 |
方塊 7 | 19年 | 17800日元 | 570瓶 | 1991 | 2010 | 西班牙雪莉桶 | 54.8% | 9031 |
方塊 8 | 18年 | 10500日元 | 595瓶 | 1991 | 2009 | 西班牙雪莉桶 | 57.1% | 9302 |
方塊 9 | 24年 | 21000日元 | 248瓶 | 1985 | 2009 | 波本橡木桶 | 58.2% | 9421 |
方塊10 | 21年 | 11500日元 | 585瓶 | 1990 | 2011 | 美國橡木桶 | 54.9% | 527 |
方塊 J | 20年 | 17800日元 | 403瓶 | 1988 | 2008 | 干邑桶 | 56.0% | 9103 |
方塊 Q | 22年 | 17000日元 | 223瓶 | 1985 | 2007 | 干邑桶 | 58.5% | 9109 |
方塊 K | 17年 | 8000日元 | 124瓶 | 1988 | 2005 | 美國雪莉桶 | 56.0% | 9003 |
方塊 K | 18年 | 20000日元 | 555瓶 | 1988 | 2006 | 美國雪莉桶 | 56.0% | 9003 |

(羽生梅花系列 – 圖片來源 by 百酒樓整理)
羽生撲克牌 - 梅花系列
牌組 | 酒齡 | 售價(日元) | 裝瓶數 | 蒸餾年份 | 裝瓶年份 | 桶型 | 濃度 | 原酒桶號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅花Ace | 12年 | 8600日元 | 503瓶 | 2000 | 2012 | 水楢桶 | 59.4% | 9523 |
梅花 2 | 7年 | 5400日元 | 318瓶 | 2000 | 2007 | 水楢桶 | 57.0% | 9500 |
梅花 3 | 9年 | 17800日元 | 592瓶 | 2000 | 2009 | 美國橡木桶 | 61.1% | 7020 |
梅花 4 | 18年 | 7800日元 | 266瓶 | 1991 | 2009 | 美國橡木蘭姆桶 | 58.1% | 9802 |
梅花 5 | 18年 | 17800日元 | 372瓶 | 1991 | 2009 | 水楢桶 | 57.4% | 371 |
梅花 6 | 9年 | 7100日元 | 597瓶 | 2000 | 2009 | 西班牙雪莉桶 | 57.9% | 597 |
梅花 7 | 8年 | 6000日元 | 345瓶 | 2000 | 2008 | 美國橡木桶 | 59.0% | 7004 |
梅花 8 | 23年 | 19000日元 | 561瓶 | 1988 | 2011 | 美國橡木桶 | 57.5% | 7100 |
梅花 9 | 23年 | 11500日元 | 238瓶 | 1991 | 2011 | 美國橡木桶 | 57.5% | 7100 |
梅花10 | 18年 | 11800日元 | 576瓶 | 1990 | 2008 | 西班牙雪莉桶 | 52.4% | 9032 |
梅花 J | 14年 | 8000日元 | 124瓶 | 1991 | 2005 | 美國橡木桶 | 56.0% | 9001 |
梅花 J | 15年 | 17800日元 | 330瓶 | 1991 | 2006 | 美國橡木桶 | 56.0% | 9001 |
梅花 Q | 20年 | 17800日元 | 330瓶 | 1988 | 2008 | 美國橡木桶 | 56.0% | 7003 |
梅花 K | 22年 | 17800日元 | 417瓶 | 1988 | 2010 | 干邑桶 | 58.0% | 9108 |

(羽生鬼牌 – 圖片來源 by 百酒樓整理)
羽生撲克牌 - 鬼牌
牌組 | 酒齡 | 售價(日元) | 裝瓶數 | 蒸餾年份 | 裝瓶年份 | 桶型 | 濃度 | 原酒桶號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小鬼牌 | 29年 | 36000日元 | 241瓶 | 1985 | 2014 | 水楢桶 | 54.9% | 1024 |
大鬼牌 | -- | 14000日元 | 3690瓶 | -- | 2014 | -- | 57.7% | -- |
百酒樓對於羽生的觀點
這個觀點純粹是百酒樓的看法,不完全代表市場反應喔~
從羽生發布的定價與拍賣價格的落差,就可以輕易看出撲克牌系列是被嚴重炒做過的,58支酒款定價平均落在10000日元(2750台幣左右)上下,年份超過20年的也寥寥無幾,酒的本質其實並不突出。百酒樓認為,羽生撲克牌系列,除非能蒐集到整套,否則並不是一個投資的好選擇,我們並不建議非行家入手這個系列。
如果您有買賣、鑑定、資訊交流的需求
歡迎聯繫百酒樓!
日本威士忌:相關文章
日本威士忌 - 羽生撲克牌系列介紹,蒐集慾望的展現 |
日本威士忌在紅什麼? 帶你了解響、山崎、白州、余市威士忌為什麼飆漲 |
日本三得利威士忌介紹:山崎、白州、響 |
日本nikka威士忌介紹:余市、宮城峽、竹鶴 |
輕井澤威士忌:世界最傳奇的日本威士忌介紹 |