麥卡倫(Macallan)是現在如日中天的威士忌品牌,旗下有無數天價商品,例如:高年份的原酒、璀璨系列……等等,今天要談到的珍稀系列(The Macallan Fine & Rare)更是其中的翹楚。這個系列長年在拍賣場上露面,並且大多數都價值不斐,尤其是越早年發行的更是價格昂貴。
麥卡倫珍稀常見疑問
當老酒價格高過某個門檻之後,真實的價值是很難評估的,珍稀貴的原因很大程度只是投資人炒作的結果,雖然說麥卡倫珍稀滿足了大多數昂貴老酒需要的特質:知名品牌、數量稀少、等級高。但作為酒類商品,珍稀的價格少則十多萬,高則數十萬甚至上百萬,早已超過酒類用來品飲的本質了,我們可以這麼說,麥卡倫珍稀系列更像是藝術品,價格漲跌根本不需要遵守基本原理,但也正因如此,其價格變化是喜怒無常的,投資人務必特別小心。
麥卡倫珍稀系列最明顯的特色就是直接將酒款製造年份標示在酒標上,從1926年開始,幾乎每年都有,並且持續推出中,需要注意的是珍稀系列不見得是年份標示越早的越貴,影響價格更多的是在橡木桶內待了多少年,也就是出廠年份減去製造年份。
百酒樓並不是神仙,無法預測未來價格走勢,再加上珍稀系列已經脫離一般酒類認知了,價格變化更是難以捉摸,但我們必須提醒大家,麥卡倫珍稀系列有兩大致命缺點,如果無法克服其中障礙,請避免持有這個系列:首先是珍稀幾乎沒有損耗,大多數老酒漲價的原因是自然數量減少產生的稀缺性,但珍稀系列沒有幾個人在喝,多數也都保存在優質環境中,因此隨著麥卡倫陸續推出新品,這個系列的酒款反而是越來越多!另外,珍稀系列假酒超級多,甚至連拍賣場都出現過假酒問題,如果無法正確鑑定,百酒樓也會建議不要輕易嘗試。
麥卡倫珍稀簡介
關於麥卡倫珍稀最有名的交易發生在2017年,由英國蒐藏家提供的一套1926年至1991年共52瓶麥卡倫珍稀,由於其完整性以及當時的炒作氛圍,最終已高達8000萬(數倍於市場行情)的天價賣出,反映了蒐藏家對於麥卡倫珍稀系列的執著。
麥卡倫珍稀全部都是原酒裝瓶,印有明確的酒桶以及裝瓶數量標示,酒標上顯著的年份標示為製造年份(distilled),而不是裝瓶年份,因此發行順序與瓶身上標示的年份並不相同,例如:珍稀1947年是在1962年發行,而珍稀1946年反而是在2002年才發行。
這其中的原因除了酒廠本身發行計畫之外,與原桶威士忌釀造的過程息息相關,每桶威士忌適合陳放的年齡都不相同,超過合適的陳放時間反而會讓品質下降,所以酒廠必須每年監控酒桶,必要時就得發行。也因為這層因素,珍稀系列不見得是年份標示越早的越貴,還必須綜合考量其他因素。
( 圖片來源 by 網路擷取 )
珍稀系列每一瓶的價格都不低,不過價差卻極大,最具代表性的珍稀1926年,不僅是高年份原酒、更是系列的最早年份,具備代表性與紀念性,單瓶要價數百萬。而麥卡倫199X年代的珍稀酒款卻因為年代近期,稀缺性普通、不具備特殊意義,行情大約幾萬元。
不難看出珍稀系列價差極大,除此之外,判斷價格時,除了發行年份之外,陳放年分、發行數量、酒桶、保存狀況都是影響價格的重要因素。而且珍稀系列只有收藏家會接觸,用途多半不是品飲而是收藏,因此交易時對於酒況非常謹慎,只要有破損、髒汙、失酒,都會嚴重影響價格,需要特別費心思在保存上。百酒樓就曾遇過一個污漬扣10萬元的情形,保存這種珍貴老酒時一定要特別注意。
麥卡倫珍稀系列清單
麥卡倫珍稀最早從1926年釀造,卻並非每一年都有發行,且每一年不限定只發行一款。因此光是要弄懂發行的細節就非常困難,蒐集全套更是不太現實,也沒有特別必要。百酒樓盡可能整理完整的珍稀清單,若有缺漏或者錯誤也歡迎聯絡我們修正。
麥卡倫珍稀1926~1949
( 圖片來源 by 百酒樓 )
名稱 | 酒齡 | 裝瓶數 | 蒸餾年 | 裝瓶年 | 桶型 Casktype | 濃度 | 容量 | 桶號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macallan 1949 Fine & Rare | 52 | 228 | 1949 | 2002 | Hogshead | 41.1 % Vol. | 700 ml | 935 |
Macallan 1949 Fine & Rare | 53 | 160 | 1949 | 2002 | Hogshead | 49.8 % Vol. | 700 ml | 136 |
Macallan 1949 Fine & Rare | 52 | 1949 | 2002 | Hogshead | 41.1 % Vol. | 750 ml | 935 | |
Macallan 1949 Fine & Rare | 52 | 1949 | 2001 | 46.7 % Vol. | 700 ml | |||
Macallan 1948 Fine & Rare | 53 | 124 | 1948 | 2002 | Hogshead | 45.3 % Vol. | 750 ml | 609 |
Macallan 1948 Fine & Rare | 1948 | 55.9 % Vol. | 700 ml | |||||
Macallan 1947 Fine & Rare | 15 | 1947 | 1962 | 45.4 % Vol. | 700 ml | |||
Macallan 1946 Fine & Rare | 56 | 350 | 1946 | 2002 | Married Hogshead | 44.3 % Vol. | 700 ml | 46/3M |
Macallan 1945 Fine & Rare | 56 | 1945 | 2002 | Hogshead | 51.5 % Vol. | 750 ml | 262 | |
Macallan 1945 Fine & Rare | 56 | 152 | 1945 | 2001 | hogshead | 51.5 % Vol. | 700 ml | 262 |
Macallan 1940 Fine & Rare | 35 | 1940 | 1975 | 43.0 % Vol. | 750 ml | |||
Macallan 1940 Fine & Rare | 37 | 132 | 1940 | 1977 | 43.0 % Vol. | 700 ml | ||
Macallan 1939 Fine & Rare | 40 | 54 | 1939 | 1979 | 43.0 % Vol. | 750 ml | ||
Macallan 1938 Fine & Rare | 35 | 1938 | 1973 | 43.0 % Vol. | 750 ml | |||
Macallan 1938 Fine & Rare | 31 | 1938 | 1969 | 43.0 % Vol. | 750 ml | |||
Macallan 1937 Fine & Rare | 32 | 288 | 1937 | 1969 | 43.0 % Vol. | 750 ml | ||
Macallan 1937 Fine & Rare | 37 | 174 | 1937 | 1974 | 43.0 % Vol. | 750 ml | ||
Macallan 1926 Fine & Rare | 60 | 1926 | 1986 | 42.6 % Vol. | 750 ml |
麥卡倫珍稀1950~1965
( 圖片來源 by 百酒樓 )
名稱 | 酒齡 | 裝瓶數 | 蒸餾年 | 裝瓶年 | 桶型 Casktype | 濃度 | 容量 | 桶號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macallan 1965 Fine & Rare | 36 | 1965 | 2002 | 56.2 % Vol. | 750 ml | 4402 | ||
Macallan 1965 Fine & Rare | 36 | 447 | 1965 | 2002 | Sherry Wood | 56.2 % Vol. | 700 ml | 4402 |
Macallan 1964 Fine & Rare | 37 | 135 | 1964 | 2002 | Hogshead | 58.6 % Vol. | 700 ml | 3312 |
Macallan 1964 Fine & Rare | 37 | 1964 | 2002 | Hogshead | 58.6 % Vol. | 750 ml | 3312 | |
Macallan 1963 Fine & Rare | 1963 | 42.7 % Vol. | 700 ml | |||||
Macallan 1962 Fine & Rare | 15 | 1962 | 1977 | 44.1 % Vol. | 700 ml | |||
Macallan 1960 Fine & Rare | 15 | 1960 | 1975 | 47.0 % Vol. | 700 ml | |||
Macallan 1959 Fine & Rare | 43 | 1959 | 2002 | 46.7 % Vol. | 700 ml | 360 | ||
Macallan 1959 Fine & Rare | 43 | 1959 | 2002 | Hogshead | 47.0 % Vol. | 750 ml | 360 | |
Macallan 1958 Fine & Rare | 43 | 1958 | 2002 | Butt | 53.7 % Vol. | 750 ml | 2682 | |
Macallan 1956 Fine & Rare | 1956 | 46.2 % Vol. | 700 ml | |||||
Macallan 1955 Fine & Rare | 46 | 175 | 1955 | 2001 | 45.9 % Vol. | 700 ml | 1851 | |
Macallan 1955 Fine & Rare | 46 | 1955 | 2002 | Hogshead | 45.9 % Vol. | 750 ml | 1851 | |
Macallan 1954 Fine & Rare | 47 | 366 | 1954 | 2002 | Butt | 50.2 % Vol. | 700 ml | 1902 |
Macallan 1954 Fine & Rare | 47 | 1954 | 2002 | Butt | 50.2 % Vol. | 750 ml | 1902 | |
Macallan 1953 Fine & Rare | 49 | 1953 | 2002 | Butt | 52.0 % Vol. | 750 ml | 516 | |
Macallan 1953 Fine & Rare | 49 | 100 | 1953 | 2002 | 52.0 % Vol. | 750 ml | 516 | |
Macallan 1952 Fine & Rare | 49 | 1952 | 2002 | Butt | 48.0 % Vol. | 750 ml | 1250 | |
Macallan 1952 Fine & Rare | 49 | 414 | 1952 | 2002 | 48.0 % Vol. | 700 ml | 1250 | |
Macallan 1952 Fine & Rare | 50 | 465 | 1952 | 2002 | 50.8 % Vol. | 700 ml | 627 | |
Macallan 1951 Fine & Rare | 51 | 348 | 1951 | 2002 | Sherry Wood | 52.3 % Vol. | 750 ml | 644 |
Macallan 1950 Fine & Rare | 52 | 1950 | 2002 | 51.7 % Vol. | 700 ml | 600 | ||
Macallan 1950 Fine & Rare | 52 | 1950 | 2002 | 46.7 % Vol. | 700 ml | 598 |
麥卡倫珍稀1966~1991
( 圖片來源 by 百酒樓 )
名稱 | 酒齡 | 裝瓶數 | 蒸餾年 | 裝瓶年 | 桶型 Casktype | 濃度 | 容量 | 桶號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macallan 1991 Fine & Rare | 25 | 1991 | 2016 | Vasyma Cooperage Sherry Puncheon | 49.4 % Vol. | 700 ml | 7021 | |
Macallan 1990 Fine & Rare | 22 | 1990 | 2013 | American Oak & Sherry - Jerez | 58.2 % Vol. | 700 ml | 24706 | |
Macallan 1989 Fine & Rare | 21 | 1989 | 2010 | Sherry Cask | 55.2 % Vol. | 750 ml | 3247 | |
Macallan 1989 Fine & Rare | 21 | 1989 | 2010 | Sherry Cask | 55.2 % Vol. | 700 ml | 3247 | |
Macallan 1988 Fine & Rare | 23 | 1988 | 2011 | Sherry Wood | 46.7 % Vol. | 700 ml | 12202 | |
Macallan 1985 Fine & Rare | 29 | 1985 | 2014 | 46.8 % Vol. | 700 ml | 190413 | ||
Macallan 1976 Fine & Rare | 29 | 1976 | 2006 | Sherry Wood | 45.5 % Vol. | 700 ml | 11354 | |
Macallan 1976 Fine & Rare | 29 | 1976 | 2006 | Sherry Wood | 45.5 % Vol. | 750 ml | 11354 | |
Macallan 1975 Fine & Rare | 30 | 1975 | 2005 | 51.0 % Vol. | 700 ml | 8845 | ||
Macallan 1974 Fine & Rare | 30 | 1974 | 2004 | Puncheon | 56.5 % Vol. | 700 ml | 929038 | |
Macallan 1973 Fine & Rare | 30 | 1973 | 2003 | Butt | 60.6 % Vol. | 700 ml | 6098 | |
Macallan 1972 Fine & Rare | 29 | 1972 | 2002 | 58.4 % Vol. | 700 ml | 4043 | ||
Macallan 1972 Fine & Rare | 29 | 1972 | 2002 | Hogshead | 49.2 % Vol. | 750 ml | 4041 | |
Macallan 1971 Fine & Rare | 30 | 1971 | 2002 | 56.4 % Vol. | 700 ml | 4280 | ||
Macallan 1970 Fine & Rare | 31 | 1970 | 2002 | Hogshead | 52.4 % Vol. | 750 ml | 9033 | |
Macallan 1970 Fine & Rare | 31 | 186 | 1970 | 2002 | Hogshead | 52.4 % Vol. | 700 ml | 9033 |
Macallan 1970 Fine & Rare | 32 | 544 | 1970 | 2002 | Dark Sherry | 54.9 % Vol. | 700 ml | 241 |
Macallan 1969 Rare & Fine | 32 | 1969 | 2002 | Butt | 52.7 % Vol. | 750 ml | 9369 | |
Macallan 1969 Fine & Rare | 32 | 548 | 1969 | 2002 | 52.7 % Vol. | 700 ml | 9369 | |
Macallan 1969 Fine & Rare | 32 | 173 | 1969 | 2002 | 1st Fill American Oak Sherry Hogshead | 59.0 % Vol. | 700 ml | 10412 |
Macallan 1968 Fine & Rare | 34 | 109 | 1968 | 2002 | Hogshead | 51.0 % Vol. | 750 ml | 2875 |
Macallan 1968 Fine & Rare | 33 | 1968 | 2002 | 46.6 % Vol. | 700 ml | 5913 | ||
Macallan 1967 Fine & Rare | 35 | 1967 | 2002 | Butt | 55.9 % Vol. | 750 ml | 1195 | |
Macallan 1967 Fine & Rare | 35 | 1967 | 2002 | Butt | 55.9 % Vol. | 700 ml | 1195 | |
Macallan 1967 Fine & Rare | 35 | 1967 | 2002 | Butt | 56.3 % Vol. | 750 ml | 1195 | |
Macallan 1966 Fine & Rare | 35 | 1966 | 2002 | 55.5 % Vol. | 750 ml | 7878 | ||
Macallan 1966 Fine & Rare | 35 | 1966 | 2002 | 55.5 % Vol. | 700 ml | 7878 |
百酒樓對於珍稀的觀點
麥卡倫珍稀系列有著顯著的炒作性質,由於自然的消耗極低,讓這個系列持續成長的契機並不高。雖然目前麥卡倫品牌正在高峰,珍稀系列在拍賣場的表現也一直不差,但漲勢趨緩,而且也沒有人能保證這樣的盛世會一直下去,當有一天珍稀的價格下跌,請不用太意外。
另外,麥卡倫珍稀系列由於其高昂的價格,吸引了大量的仿製者,所以是假酒氾濫多的酒款,百酒樓鑑定過的假酒就有數十瓶以上,因此我們建議要接觸這個系列之前,一定要掌握足夠的知識。
主題 | 內容摘要 | 連結 |
---|---|---|
麥卡倫(macallan)收購價格表 | 包含麥卡倫12年、15年、18年、21年、25年、30年、1824系列、紫鑽、M10......等等相關價格資訊。 | 前往 |
麥卡倫(macallan)珍稀全系列:1926~1991完整清單 | 介紹麥卡倫珍稀系列,整理並羅列市場存在的52瓶珍稀,讓你一次瞭解麥卡倫珍稀的現況。 | 前往 |
雪莉桶、黃金三桶(fine oak)、1824系列、麥卡倫基本系列 | 介紹麥卡倫酒款當中較為平價的款式,主要有雪莉桶(sherry)、黃金三桶(fine oak)、1824系列......等等。 | 前往 |
麥卡倫特殊版:紫鑽、M10、小丑、特殊限定版 | 麥卡倫推出很多種特別酒款,這篇文章整理其中較為知名的系列與單瓶酒,讓你了解這個品牌的特別款式。 | 前往 |
高檔的麥卡倫系列介紹:璀璨、珍稀、50年+ | 介紹那些夢幻的麥卡倫藝品,了解麥卡倫倚賴哪些酒款成為拍賣會場的常勝軍。 | 前往 |